ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ ๔๕๕๒/๒๕๖๗ | นางกรรณิกา สมบัติวงศ์ | บ้านกุดบง | |
2 | เลขที่ ๔๕๕๓/๒๕๖๗ | นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
3 | เลขที่ ๔๕๕๔/๒๕๖๗ | นางจรินธรณ์ ขันโพธิ์น้อย | บ้านหนองแอก | |
4 | เลขที่ ๔๕๕๕/๒๕๖๗ | นางจินตนา ดีนาง | บ้านโคกกลาง | |
5 | เลขที่ ๔๕๕๖/๒๕๖๗ | นางชญาดา อุดมมงคลกิจ | บ้านโปร่งสำราญ | |
6 | เลขที่ ๔๕๕๗/๒๕๖๗ | นางชญาน์ทิพย์ โสขำ | บ้านห้วยเปลวเงือก | |
7 | เลขที่ ๔๕๕๘/๒๕๖๗ | นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ | บ้านโพนแพง | |
8 | เลขที่ ๔๕๕๙/๒๕๖๗ | นางนฤมล เบญจมาศ | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
9 | เลขที่ ๔๕๖๐/๒๕๖๗ | นางนวลปรางค์ หลักมี | บ้านนายาง | |
10 | เลขที่ ๔๕๖๑/๒๕๖๗ | นางพัฒน์นรี ผาทอง | บ้านดงกำพี้ | |
11 | เลขที่ ๔๕๖๒/๒๕๖๗ | นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ | บ้านสามัคคีชัย | |
12 | เลขที่ ๔๕๖๓/๒๕๖๗ | นางรุ่งตะวัน พานน้อย | บ้านกลุ่มพัฒนา | |
13 | เลขที่ ๔๕๖๔/๒๕๖๗ | นางวงษา เวียนนอก | บ้านนาทับไฮ | |
14 | เลขที่ ๔๕๖๕/๒๕๖๗ | นางวิจิตรา มานัส | บ้านหนองหอย | |
15 | เลขที่ ๔๕๖๖/๒๕๖๗ | นางศศิรนันท์ โพธิรุขา | บ้านโพนแพง | |
16 | เลขที่ ๔๕๖๗/๒๕๖๗ | นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ | อนุบาลนิคมเปงจาน | |
17 | เลขที่ ๔๕๖๘/๒๕๖๗ | นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์ | บ้านนาเมย | |
18 | เลขที่ ๔๕๖๙/๒๕๖๗ | นางสาวดาริกา สลัดกลาง | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | |
19 | เลขที่ ๔๕๗๐/๒๕๖๗ | นางสาวธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ | บ้านคำปะกั้ง | |
20 | เลขที่ ๔๕๗๑/๒๕๖๗ | นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | |
21 | เลขที่ ๔๕๗๒/๒๕๖๗ | นางสาวนิรมล ปาปะขำ | บ้านหนองแก้ว | |
22 | เลขที่ ๔๕๗๓/๒๕๖๗ | นางสาวนุชิดา สาระดี | บ้านหนองยาง | |
23 | เลขที่ ๔๕๗๔/๒๕๖๗ | นางสาวปนัดดา ศิลปชัย | บ้านโนนสวรรค์ | |
24 | เลขที่ ๔๕๗๕/๒๕๖๗ | นางสาวพนิดา ผาตะเนตร | เวทีราษฎร์บำรุง | |
25 | เลขที่ ๔๕๗๖/๒๕๖๗ | นางสาวพัฒฐินันท์ ฤทธิ์นายม | อนุบาลหนองควาย | |
26 | เลขที่ ๔๕๗๗/๒๕๖๗ | นางสาวพิกุล แววกุดเรือ | สุทธสิริโสภา | |
27 | เลขที่ ๔๕๗๘/๒๕๖๗ | นางสาวภรณ์ชนก ชินโพธิ์คลัง | เฝ้าไร่วิทยา | |
28 | เลขที่ ๔๕๗๙/๒๕๖๗ | นางสาวมณีรัตน์ กุลวงษ์ | รุจีจินตกานนท์ | |
29 | เลขที่ ๔๕๘๐/๒๕๖๗ | นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
30 | เลขที่ ๔๕๘๑/๒๕๖๗ | นางสาวละอองดาว กองวงศ์ | บ้านดอนเหมือด | |
31 | เลขที่ ๔๕๘๒/๒๕๖๗ | นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตร | บ้านหนองกุ้ง | |
32 | เลขที่ ๔๕๘๓/๒๕๖๗ | นางสาวอนุสรา ดิศเจริญ | บ้านแบง | |
33 | เลขที่ ๔๕๘๔/๒๕๖๗ | นางสาวอินทิพร จิรฐานิด | บ้านนาฮำ | |
34 | เลขที่ ๔๕๘๕/๒๕๖๗ | นางสุกานดา ใจช่วง | บ้านปักหมู | |
35 | เลขที่ ๔๕๘๖/๒๕๖๗ | นางสุวิภา ธุระธรรม | บ้านเซิม | |
36 | เลขที่ ๔๕๘๗/๒๕๖๗ | นางอรชพร อำนวยการ | บ้านโพธิ์ | |
37 | เลขที่ ๔๕๘๘/๒๕๖๗ | นางอัญธิญา ทองอ่อน | บ้านโนนสะอาด | |
38 | เลขที่ ๔๕๘๙/๒๕๖๗ | นางอุไรวรรณ คำปัญญา | บ้านนาดี | |
39 | เลขที่ ๔๕๙๐/๒๕๖๗ | นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา | บ้านนาสิงห์ | |
40 | เลขที่ ๔๕๙๑/๒๕๖๗ | นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | |
41 | เลขที่ ๔๕๙๒/๒๕๖๗ | นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองเเสน | ชุมชนบ้านปากสวย | |
42 | เลขที่ ๔๕๙๓/๒๕๖๗ | นายไกรสร พิมพ์ประชา | บ้านแบง | |
43 | เลขที่ ๔๕๙๔/๒๕๖๗ | นายเคน โพธิ์เศษ | บ้านนาคำมูลชมภูพร | |
44 | เลขที่ ๔๕๙๕/๒๕๖๗ | นายชยพล โฆษิต | บ้านก่องขันธ์ | |
45 | เลขที่ ๔๕๙๖/๒๕๖๗ | นายชัชฌาณิศวร์. วิเศษพงศภัทระ | บ้านนาตาล | |
46 | เลขที่ ๔๕๙๗/๒๕๖๗ | นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ | เวทีราษฎร์บำรุง | |
47 | เลขที่ ๔๕๙๘/๒๕๖๗ | นายโชคชัย ไกรโหล | ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
48 | เลขที่ ๔๕๙๙/๒๕๖๗ | นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ | บ้านคำปะกั้ง | |
49 | เลขที่ ๔๖๐๐/๒๕๖๗ | นายถาวร พิมพ์นนท์ | สนธิราษฎร์บำรุง | |
50 | เลขที่ ๔๖๐๑/๒๕๖๗ | นายธีระศักดิ์ ศรีปัญญา | บ้านโพธิ์ | |
51 | เลขที่ ๔๖๐๒/๒๕๖๗ | นายนิติคุณ พลแสน | บ้านนาเพียงใหญ่ | |
52 | เลขที่ ๔๖๐๓/๒๕๖๗ | นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ | บ้านท่าหนองพันทา | |
53 | เลขที่ ๔๖๐๔/๒๕๖๗ | นายนิติเวทย์. จิตรวิขาม | หมู่บ้านตัวอย่าง | |
54 | เลขที่ ๔๖๐๕/๒๕๖๗ | นายบัวสอน จำปาศรี | บ้านนาหนัง | |
55 | เลขที่ ๔๖๐๖/๒๕๖๗ | นายปกครอง ธานัง | บ้านโนนสะอาด | |
56 | เลขที่ ๔๖๐๗/๒๕๖๗ | นายประดิษฐ จัดโสภา | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
57 | เลขที่ ๔๖๐๘/๒๕๖๗ | นายปัญญาสุวรรณไสย | บ้านคำตอยูง | |
58 | เลขที่ ๔๖๐๙/๒๕๖๗ | นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา | ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
59 | เลขที่ ๔๖๑๐/๒๕๖๗ | นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย | บ้านหนองหลวง | |
60 | เลขที่ ๔๖๑๑/๒๕๖๗ | นายพัทยา บุญญะรัง | บ้านโคกหัวภู | |
61 | เลขที่ ๔๖๑๒/๒๕๖๗ | นายพิทยา จําวงศ์ | บ้านดงดาล | |
62 | เลขที่ ๔๖๑๓/๒๕๖๗ | นายพิทยา บริจาค | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
63 | เลขที่ ๔๖๑๔/๒๕๖๗ | นายพิษณุ พิพรรธคุณ | บ้านผือ | |
64 | เลขที่ ๔๖๑๕/๒๕๖๗ | นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ | บ้านผือ | |
65 | เลขที่ ๔๖๑๖/๒๕๖๗ | นายไพบูลย์ โสภากุล | สุทธสิริโสภา | |
66 | เลขที่ ๔๖๑๗/๒๕๖๗ | นายภพธร เหง้าสุวรรณ | บ้านปัก | |
67 | เลขที่ ๔๖๑๘/๒๕๖๗ | นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย | บ้านโนนหนามแท่ง | |
68 | เลขที่ ๔๖๑๙/๒๕๖๗ | นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย | บ้านหนองเค็ม | |
69 | เลขที่ ๔๖๒๐/๒๕๖๗ | นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย | บ้านนาชุมช้าง | |
70 | เลขที่ ๔๖๒๑/๒๕๖๗ | นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร | บ้านคำเจริญ | |
71 | เลขที่ ๔๖๒๒/๒๕๖๗ | นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว | เตชะไพบูลย์ 1 | |
72 | เลขที่ ๔๖๒๓/๒๕๖๗ | นายวิทยา นาศฤงคาร | บ้านคำโคนสว่าง | |
73 | เลขที่ ๔๖๒๔/๒๕๖๗ | นายวีระ โพธิรุขา | บ้านนาเพียงใหญ่ | |
74 | เลขที่ ๔๖๒๕/๒๕๖๗ | นายศรีไพร ชานนท์ | บ้านเหล่าต่างคำ | |
75 | เลขที่ ๔๖๒๖/๒๕๖๗ | นายศาสตรา ทับชา | เพียงหลวง ๑๓(ประชาบำรุง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | |
76 | เลขที่ ๔๖๒๗/๒๕๖๗ | นายสมควร มั่งมี | บ้านบัว | |
77 | เลขที่ ๔๖๒๘/๒๕๖๗ | นายสมศักดิ์ อาษาราช | บ้านกุดแกลบ | |
78 | เลขที่ ๔๖๒๙/๒๕๖๗ | นายสมาน ว่องไว | บ้านคำจำปา | |
79 | เลขที่ ๔๖๓๐/๒๕๖๗ | นายสรวิศ ผาทอง | บ้านเชียงอาด | |
80 | เลขที่ ๔๖๓๑/๒๕๖๗ | นายสิทธิรักษ์ เต้านวม | รสลินคัคณางค์ | |
81 | เลขที่ ๔๖๓๒/๒๕๖๗ | นายสุชาติ พาอยู่สุข | บ้านหนองวัวชุม | |
82 | เลขที่ ๔๖๓๓/๒๕๖๗ | นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา | รุจีจินตกานนท์ | |
83 | เลขที่ ๔๖๓๔/๒๕๖๗ | นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชา | บ้านใหม่ | |
84 | เลขที่ ๔๖๓๕/๒๕๖๗ | นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณ | บ้านเซิม | |
85 | เลขที่ ๔๖๓๖/๒๕๖๗ | นายอภิรมย์ มาตา | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
86 | เลขที่ ๔๖๓๗/๒๕๖๗ | นายอภิศร ทิพเสนา | บ้านโนนสวรรค์ | |
87 | เลขที่ ๔๖๓๘/๒๕๖๗ | นายอภิสิทธิ์ หล่าเพีย | บ้านหนองแหวน | |
88 | เลขที่ ๔๖๓๙/๒๕๖๗ | นายอาคม มาตา | บ้านดงกำพี้ | |
89 | เลขที่ ๔๖๔๐/๒๕๖๗ | นายอำนาจ ทองอร่าม | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | |
90 | เลขที่ ๔๖๔๑/๒๕๖๗ | นายอุทัย สิทธิจันทร์ | บ้านจับไม้ | |
91 | เลขที่ ๔๖๔๒/๒๕๖๗ | นางบุณยาพร ป่าแดง | บ้านห้วยน้ำเย็น | |
92 | เลขที่ ๔๖๔๓/๒๕๖๗ | นางมาลาตี ขันตี | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | |
93 | เลขที่ ๔๖๔๔/๒๕๖๗ | นายสมพงษ์ นาคเสน | บ้านน้ำเป | |
94 | เลขที่ ๔๖๔๕/๒๕๖๗ | นางสุจิตรา ป้องโกเซ | บ้านวัดหลวง | |
95 | เลขที่ ๔๖๔๖/๒๕๖๗ | นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
96 | เลขที่ ๔๖๔๗/๒๕๖๗ | นายชัชวาลย์ จันทราช | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
97 | เลขที่ ๔๖๔๘/๒๕๖๗ | นางสาวพีรภาว์ มูลพันธ์ | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
98 | เลขที่ ๔๖๔๙/๒๕๖๗ | นางสาวสุจิรา เจ๊ะดุหมัน | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
99 | เลขที่ ๔๖๕๐/๒๕๖๗ | นายดวงดี พลาหาญ | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
100 | เลขที่ ๔๖๕๑/๒๕๖๗ | นางสาวรุจาภา บุญหาญ | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
101 | เลขที่ ๔๖๕๒/๒๕๖๗ | นางสาวกาญจนาภรณ์ เวียงวัง | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
102 | เลขที่ ๔๖๕๓/๒๕๖๗ | นางสาวศรีสุดา เหิมหอม | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
103 | เลขที่ ๔๖๕๔/๒๕๖๗ | นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
104 | เลขที่ ๔๖๕๕/๒๕๖๗ | นายชัชวาล รูปขันธ์ | สพป.หนองคาย เขต 2 |
วันนี้ |
95 |
เมื่อวานนี้ |
30 |
เดือนนี้ |
1,109 |
เดือนที่แล้ว |
3,032 |
ปีปัจจุบัน |
59,409 |
ปีที่ผ่านมา |
48,519 |
ทั้งหมด |
172,081 |
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 |