ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ ๒๖๕๗/๒๕๖๔ | นางสาวิตรี ภาคี | 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
2 | เลขที่ ๒๖๕๘/๒๕๖๔ | นายสมเกียรติ พรหมสุภา | 43020033 บ้านกุดแกลบ | |
3 | เลขที่ ๒๖๕๙/๒๕๖๔ | นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย | 43020129 บ้านโพนทอง | |
4 | เลขที่ ๒๖๖๐/๒๕๖๔ | นางสาวอภิสรา อภัยพรม | 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย | |
5 | เลขที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๔ | นางรวิพร มาลา | 43020162 บ้านน้ำเป | |
6 | เลขที่ ๒๖๖๒/๒๕๖๔ | นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ | 43020052 บ้านวัดหลวง | |
7 | เลขที่ ๒๖๖๓/๒๕๖๔ | นางทิพวัลย์ พรหมโคตร | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
8 | เลขที่ ๒๖๖๔/๒๕๖๔ | นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ | 43020001 บ้านกุดบง | |
9 | เลขที่ ๒๖๖๕/๒๕๖๔ | นายเกษม คำสา | 43020002 บ้านใหม่ | |
10 | เลขที่ ๒๖๖๖/๒๕๖๔ | นางสาววนิดา ศรีทาพุฒ | 43020002 บ้านใหม่ | |
11 | เลขที่ ๒๖๖๗/๒๕๖๔ | นายเมธา วาทชัยกุล | 43020002 บ้านใหม่ | |
12 | เลขที่ ๒๖๖๘/๒๕๖๔ | นางสาวสุจิตรา กาบบัว | 43020003 บ้านนิคมดงบัง | |
13 | เลขที่ ๒๖๖๙/๒๕๖๔ | นายสุเมธี อ่อนศรี | 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
14 | เลขที่ ๒๖๗๐/๒๕๖๔ | นางพรนิภา วรรณมหินทร์ | 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
15 | เลขที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๔ | นายธวัชชัย ภูจอมจิตร | 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
16 | เลขที่ ๒๖๗๒/๒๕๖๔ | นางสาวศุภากร ทุมวงษ์ | 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
17 | เลขที่ ๒๖๗๓/๒๕๖๔ | นางสาวสุภารัตน์ สุทธิสาร | 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
18 | เลขที่ ๒๖๗๔/๒๕๖๔ | นายชลพิชญ์ ชนะมาร | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
19 | เลขที่ ๒๖๗๕/๒๕๖๔ | นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
20 | เลขที่ ๒๖๗๖/๒๕๖๔ | นางสาวบุณยนุช อุปสัย | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
21 | เลขที่ ๒๖๗๗/๒๕๖๔ | นางสาวสุวิสา แป้นสุขา | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
22 | เลขที่ ๒๖๗๘/๒๕๖๔ | นายอภิวัตร์ มีศรี | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
23 | เลขที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๔ | นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
24 | เลขที่ ๒๖๘๐/๒๕๖๔ | นายจำรัส ลิชัยมูล | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
25 | เลขที่ ๒๖๘๑/๒๕๖๔ | นายจำรัส ลิชัยมูล | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
26 | เลขที่ ๒๖๘๒/๒๕๖๔ | นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญ | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
27 | เลขที่ ๒๖๘๓/๒๕๖๔ | นายวิระชัย เบญจมาศ | 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
28 | เลขที่ ๒๖๘๔/๒๕๖๔ | นายธนากร นาคโคตร | 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
29 | เลขที่ ๒๖๘๕/๒๕๖๔ | นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล | 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
30 | เลขที่ ๒๖๘๖/๒๕๖๔ | นางปริญฎา อุ่นวิเศษ | 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
31 | เลขที่ ๒๖๘๗/๒๕๖๔ | นางสาวรัตติญา ชาติชำนิ | 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
32 | เลขที่ ๒๖๘๘/๒๕๖๔ | นางจิรภัทร เหมืองทอง | 43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
33 | เลขที่ ๒๖๘๙/๒๕๖๔ | นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา | 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | |
34 | เลขที่ ๒๖๙๐/๒๕๖๔ | นางสาวปิยาภรณ์ พวงรัตน์ | 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | |
35 | เลขที่ ๒๖๙๑/๒๕๖๔ | นางอทิตยา? บุญ?เจริญศิลป์ชัย? | 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | |
36 | เลขที่ ๒๖๙๒/๒๕๖๔ | นายกิตติพงษ์ บูชากุล | 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง | |
37 | เลขที่ ๒๖๙๓/๒๕๖๔ | นางสาวดารุณี พลยา | 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง | |
38 | เลขที่ ๒๖๙๔/๒๕๖๔ | นางสาวฉวีวรรณ พูดเพราะ | 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง | |
39 | เลขที่ ๒๖๙๕/๒๕๖๔ | นางลินดา บูชากุล | 43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง | |
40 | เลขที่ ๒๖๙๖/๒๕๖๔ | นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ | 43020013 บ้านนาตาล | |
41 | เลขที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๔ | นางสุธิวา มีศรี | 43020013 บ้านนาตาล | |
42 | เลขที่ ๒๖๙๘/๒๕๖๔ | นางสาวเมธาวี ลุนดาพร | 43020013 บ้านนาตาล | |
43 | เลขที่ ๒๖๙๙/๒๕๖๔ | นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์ | 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ | |
44 | เลขที่ ๒๗๐๐/๒๕๖๔ | นายวีระ โพธิรุขา | 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ | |
45 | เลขที่ ๒๗๐๑/๒๕๖๔ | นางสาวอภิญญา ศรีพูน | 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ | |
46 | เลขที่ ๒๗๐๒/๒๕๖๔ | นางสุจิตรา ป้องโกเซ | 43020015 บ้านปักหมู | |
47 | เลขที่ ๒๗๐๓/๒๕๖๔ | นางสาวศศิประภา จันทรอุดร | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
48 | เลขที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๔ | นางนฤมล เบญจมาศ | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
49 | เลขที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๔ | นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโย | 43020017 ยูเนสโกสัมมนา | |
50 | เลขที่ ๒๗๐๖/๒๕๖๔ | นางกัญญารัตน์ สะวิสัย | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
51 | เลขที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๔ | นางสาวปวริศา แนวกำพล | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
52 | เลขที่ ๒๗๐๘/๒๕๖๔ | นางสาวชมัยพร ประสานญาติ | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
53 | เลขที่ ๒๗๐๙/๒๕๖๔ | นางพัชรวี อินทร์อำคา | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
54 | เลขที่ ๒๗๑๐/๒๕๖๔ | นางสาวศุภัทชา พรมมา | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
55 | เลขที่ ๒๗๑๑/๒๕๖๔ | นางสาวปวริศา แนวกำพล | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
56 | เลขที่ ๒๗๑๒/๒๕๖๔ | นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบล | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
57 | เลขที่ ๒๗๑๓/๒๕๖๔ | นางสาวเปรมฤดี คำสุขดี | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
58 | เลขที่ ๒๗๑๔/๒๕๖๔ | นายประลอง ไชยวี | 43020020 บ้านโนนหนามแท่ง | |
59 | เลขที่ ๒๗๑๕/๒๕๖๔ | นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์ | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
60 | เลขที่ ๒๗๑๖/๒๕๖๔ | นางเยาวมาลย์ บุญการี | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
61 | เลขที่ ๒๗๑๗/๒๕๖๔ | นายธนวัฒน์ ชาติชำนิ | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
62 | เลขที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๔ | นางกุลธิดา มานะดี | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
63 | เลขที่ ๒๗๑๙/๒๕๖๔ | นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
64 | เลขที่ ๒๗๒๐/๒๕๖๔ | นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตร | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
65 | เลขที่ ๒๗๒๑/๒๕๖๔ | นายธีรพล? สุดภา | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
66 | เลขที่ ๒๗๒๒/๒๕๖๔ | นายสงบ กองธรรม | 43020023 บ้านเซิม | |
67 | เลขที่ ๒๗๒๓/๒๕๖๔ | นางนันทวัน กองธรรม | 43020023 บ้านเซิม | |
68 | เลขที่ ๒๗๒๔/๒๕๖๔ | นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ | 43020024 บ้านท่าหนองพันทา | |
69 | เลขที่ ๒๗๒๕/๒๕๖๔ | นายกรพล การินทร์ | 43020024 บ้านท่าหนองพันทา | |
70 | เลขที่ ๒๗๒๖/๒๕๖๔ | นายศิริพงษ์ สุระคาย | 43020024 บ้านท่าหนองพันทา | |
71 | เลขที่ ๒๗๒๗/๒๕๖๔ | นายกรพล การินทร์ | 43020024 บ้านท่าหนองพันทา | |
72 | เลขที่ ๒๗๒๘/๒๕๖๔ | นางเขมมิกา ไชยแสง | 43020025 บ้านโคกกลาง | |
73 | เลขที่ ๒๗๒๙/๒๕๖๔ | นางชุติกาญจน์ ผาสุข | 43020025 บ้านโคกกลาง | |
74 | เลขที่ ๒๗๓๐/๒๕๖๔ | นายประพันธ์ โคนุตะ | 43020026 บ้านคำตอยูง | |
75 | เลขที่ ๒๗๓๑/๒๕๖๔ | นางปัณฑิตา ศรีดารักษ์ | 43020026 บ้านคำตอยูง | |
76 | เลขที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๔ | นายชาญชัย. ชาณประไพ | 43020026 บ้านคำตอยูง | |
77 | เลขที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๔ | นางสาวนัยนา แพงศรี | 43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก | |
78 | เลขที่ ๒๗๓๔/๒๕๖๔ | นางสาวมัส ผ่านผล | 43020028 บ้านหนองแหวน | |
79 | เลขที่ ๒๗๓๕/๒๕๖๔ | นางประวีณา สุวรรณมาโจ | 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | |
80 | เลขที่ ๒๗๓๖/๒๕๖๔ | นายศรีไพร ชานนท์ | 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม | |
81 | เลขที่ ๒๗๓๗/๒๕๖๔ | นายธนวัฒน์ บัวระพา | 43020033 บ้านกุดแกลบ | |
82 | เลขที่ ๒๗๓๘/๒๕๖๔ | นายทินกร คาดพันโน | 43020033 บ้านกุดแกลบ | |
83 | เลขที่ ๒๗๓๙/๒๕๖๔ | นางจรรจิรา ประจันติ | 43020035 บ้านหนองหอย | |
84 | เลขที่ ๒๗๔๐/๒๕๖๔ | นางวิจิตรา มานัส | 43020035 บ้านหนองหอย | |
85 | เลขที่ ๒๗๔๑/๒๕๖๔ | นายสุริยา เสนารัตน์ | 43020035 บ้านหนองหอย | |
86 | เลขที่ ๒๗๔๒/๒๕๖๔ | นางสาวอนุ่ย บุญญะรัง | 43020035 บ้านหนองหอย | |
87 | เลขที่ ๒๗๔๓/๒๕๖๔ | นายชาญณรงค์ ธีระสาร | 43020035 บ้านหนองหอย | |
88 | เลขที่ ๒๗๔๔/๒๕๖๔ | นางสาวพรนภา บวรศักดิ์ | 43020035 บ้านหนองหอย | |
89 | เลขที่ ๒๗๔๕/๒๕๖๔ | นางนันทิดา กองกุล | 43020035 บ้านหนองหอย | |
90 | เลขที่ ๒๗๔๖/๒๕๖๔ | นายเทวัน กองกุล | 43020035 บ้านหนองหอย | |
91 | เลขที่ ๒๗๔๗/๒๕๖๔ | นางวันทนา จำปาศรี | 43020035 บ้านหนองหอย | |
92 | เลขที่ ๒๗๔๘/๒๕๖๔ | นายสมควร มั่งมี | 43020035 บ้านหนองหอย | |
93 | เลขที่ ๒๗๔๙/๒๕๖๔ | นายวิทวัส สะตะ | 43020035 บ้านหนองหอย | |
94 | เลขที่ ๒๗๕๐/๒๕๖๔ | นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ | 43020036 บ้านก่องขันธ์ | |
95 | เลขที่ ๒๗๕๑/๒๕๖๔ | นางอุมาภรณ์ แก้วนารี | 43020037 บ้านดงสระพัง | |
96 | เลขที่ ๒๗๕๒/๒๕๖๔ | นางสุวิภา ธุระธรรม | 43020041 บ้านหนองแอก | |
97 | เลขที่ ๒๗๕๓/๒๕๖๔ | นายพนม พนมเขต | 43020041 บ้านหนองแอก | |
98 | เลขที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๔ | นางสาวภาวิณี ศรีชัยชนะ | 43020041 บ้านหนองแอก | |
99 | เลขที่ ๒๗๕๕/๒๕๖๔ | นายพนม พนมเขต | 43020041 บ้านหนองแอก | |
100 | เลขที่ ๒๗๕๖/๒๕๖๔ | นายสมพงษ์ นาคเสน | 43020042 บ้านผือ | |
101 | เลขที่ ๒๗๕๗/๒๕๖๔ | นายสัญญา มหาเมธากูล | 43020042 บ้านผือ | |
102 | เลขที่ ๒๗๕๘/๒๕๖๔ | นายตะวัน ป้องนางไชย | 43020044 บ้านคำจำปา | |
103 | เลขที่ ๒๗๕๙/๒๕๖๔ | นางอรชพร อำนวยการ | 43020044 บ้านคำจำปา | |
104 | เลขที่ ๒๗๖๐/๒๕๖๔ | นายนิติเวทย์ จิตรวิขาม | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
105 | เลขที่ ๒๗๖๑/๒๕๖๔ | นางสาวยุวธิดา บุญกว้าง | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
106 | เลขที่ ๒๗๖๒/๒๕๖๔ | นางจันทิมา วงศ์แสนไชย | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
107 | เลขที่ ๒๗๖๓/๒๕๖๔ | นางสาวกาญจนา แสงจักร์ | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
108 | เลขที่ ๒๗๖๔/๒๕๖๔ | ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพานัน สุขไชยสงค์ | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
109 | เลขที่ ๒๗๖๕/๒๕๖๔ | นางสาวชลันดา ปาระมี | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
110 | เลขที่ ๒๗๖๖/๒๕๖๔ | นางสาวสุดารัตน์ สุขะจักร์ | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
111 | เลขที่ ๒๗๖๗/๒๕๖๔ | นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ | 43020047 บ้านคำปะกั้ง | |
112 | เลขที่ ๒๗๖๘/๒๕๖๔ | นางสาวสุภาพร รัตนะ | 43020047 บ้านคำปะกั้ง | |
113 | เลขที่ ๒๗๖๙/๒๕๖๔ | นายนวน เถื่อนลือชัย | 43020048 บ้านปัก | |
114 | เลขที่ ๒๗๗๐/๒๕๖๔ | นายอาคม มาตา | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
115 | เลขที่ ๒๗๗๑/๒๕๖๔ | นายธนกร ผาสุวรรณ | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
116 | เลขที่ ๒๗๗๒/๒๕๖๔ | นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์ | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
117 | เลขที่ ๒๗๗๓/๒๕๖๔ | นายอนุชา ฝ่ายชาวนา | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
118 | เลขที่ ๒๗๗๔/๒๕๖๔ | นางสาวบรรจบพร คำจันทร์ | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
119 | เลขที่ ๒๗๗๕/๒๕๖๔ | นายดำรงศักดิ์ มณีวงศ์ | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
120 | เลขที่ ๒๗๗๖/๒๕๖๔ | นางวิไล พรมภิมาตย์ | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
121 | เลขที่ ๒๗๗๗/๒๕๖๔ | นางศศิรนันท์ โพธิรุขา | 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย | |
122 | เลขที่ ๒๗๗๘/๒๕๖๔ | นางสาวนภัสรดา ฝ้ายขาว | 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย | |
123 | เลขที่ ๒๗๗๙/๒๕๖๔ | นายอชิรวัตติ์ ตั้งสมบัติสันติ | 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย | |
124 | เลขที่ ๒๗๘๐/๒๕๖๔ | นายพิทยา บริจาค | 43020052 บ้านวัดหลวง | |
125 | เลขที่ ๒๗๘๑/๒๕๖๔ | นางสาววนิดา จันทะศรี | 43020052 บ้านวัดหลวง | |
126 | เลขที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๔ | นายพีระศักดิ์ วงค์ชาญศรี | 43020054 บ้านสร้างนางขาว | |
127 | เลขที่ ๒๗๘๓/๒๕๖๔ | นางสาวปนัดดา หล้าคอม | 43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | |
128 | เลขที่ ๒๗๘๔/๒๕๖๔ | นางสาวศุมัทนา บำรุงรส | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
129 | เลขที่ ๒๗๘๕/๒๕๖๔ | นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
130 | เลขที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๔ | นางสาวหนึ่งฤทัย นามอญ | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
131 | เลขที่ ๒๗๘๗/๒๕๖๔ | นางสาวจิตรลดา แก้วแสนชัย | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
132 | เลขที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๔ | นายสุริยนต์ มหิพันธ์ | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
133 | เลขที่ ๒๗๘๙/๒๕๖๔ | นางสาวสุทิศา สุขแสวง | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
134 | เลขที่ ๒๗๙๐/๒๕๖๔ | นายสมบัติ ศรีจันทร์ | 43020057 บ้านหนองอั้ว | |
135 | เลขที่ ๒๗๙๑/๒๕๖๔ | นายวีระโชติ ธนูทอง | 43020058 บ้านเหล่าต่างคำ | |
136 | เลขที่ ๒๗๙๒/๒๕๖๔ | นางสาววิไล อุตตะมะบาล | 43020059 บ้านเชียงอาด | |
137 | เลขที่ ๒๗๙๓/๒๕๖๔ | นางพิศพร เจริญวัฒนศักดิ์ | 43020059 บ้านเชียงอาด | |
138 | เลขที่ ๒๗๙๔/๒๕๖๔ | นางสมควร วรโยธา | 43020059 บ้านเชียงอาด | |
139 | เลขที่ ๒๗๙๕/๒๕๖๔ | นางสาวบุศรา โพนสิงห์ | 43020061 บ้านโคกหัวภู | |
140 | เลขที่ ๒๗๙๖/๒๕๖๔ | นายอภิชาติ ชาบุญมี | 43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น | |
141 | เลขที่ ๒๗๙๗/๒๕๖๔ | นายชัยณรงค์ กฤตยาจรรโลง | 43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น | |
142 | เลขที่ ๒๗๙๘/๒๕๖๔ | นายเกียรติชัย กุลกั้ง | 43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | |
143 | เลขที่ ๒๗๙๙/๒๕๖๔ | นายอุดม หวังหมู่กลาง | 43020122 เฝ้าไร่วิทยา | |
144 | เลขที่ ๒๘๐๐/๒๕๖๔ | นายเคน โพธิ์เศษ | 43020123 บ้านจับไม้ | |
145 | เลขที่ ๒๘๐๑/๒๕๖๔ | นางนุชนาถ สุขรมย์ | 43020124 รสลินคัคณางค์ | |
146 | เลขที่ ๒๘๐๒/๒๕๖๔ | นางสาวภาวิณี บุตรวงศ์ | 43020125 บ้านนาฮำ | |
147 | เลขที่ ๒๘๐๓/๒๕๖๔ | นางสาวอาภากร พิมพ์ภูธร | 43020125 บ้านนาฮำ | |
148 | เลขที่ ๒๘๐๔/๒๕๖๔ | นางสาววริศรา มาตรา | 43020125 บ้านนาฮำ | |
149 | เลขที่ ๒๘๐๕/๒๕๖๔ | นางสาวมิถุนา สิงห์เปี้ย | 43020125 บ้านนาฮำ | |
150 | เลขที่ ๒๘๐๖/๒๕๖๔ | นางสาวชฎากร ชัยเดช | 43020125 บ้านนาฮำ | |
151 | เลขที่ ๒๘๐๗/๒๕๖๔ | นายนิติพัฒน์ สมจิตพิจารณ์ | 43020125 บ้านนาฮำ | |
152 | เลขที่ ๒๘๐๘/๒๕๖๔ | นางวริศรา แสนละคร | 43020126 บ้านหนองยาง | |
153 | เลขที่ ๒๘๐๙/๒๕๖๔ | นางสาวศิรินันท์ ทองเต็ม | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
154 | เลขที่ ๒๘๑๐/๒๕๖๔ | นายพนมรุ้ง วงคำหาญ | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
155 | เลขที่ ๒๘๑๑/๒๕๖๔ | นางสาวสุดารัตน์ สิงขรอาจ | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
156 | เลขที่ ๒๘๑๒/๒๕๖๔ | นางสาวนัฏฐนิชชา กาลจักร | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
157 | เลขที่ ๒๘๑๓/๒๕๖๔ | นางอัจฉราวรรณ โคตรสาอุประ | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
158 | เลขที่ ๒๘๑๔/๒๕๖๔ | นางสาวกนกกานต์ | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
159 | เลขที่ ๒๘๑๕/๒๕๖๔ | นายพสธร พินิจ | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
160 | เลขที่ ๒๘๑๖/๒๕๖๔ | นางสาววิราวัลณ์ นันตะนู | 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | |
161 | เลขที่ ๒๘๑๗/๒๕๖๔ | นางเพ็ญภักดิ์ เอื้อราษฏร์ | 43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | |
162 | เลขที่ ๒๘๑๘/๒๕๖๔ | นางสาวสุธาทิพย์ บุญสวาท | 43020129 บ้านโพนทอง | |
163 | เลขที่ ๒๘๑๙/๒๕๖๔ | นางสาวอัจฉราพร บัวก่ำ | 43020129 บ้านโพนทอง | |
164 | เลขที่ ๒๘๒๐/๒๕๖๔ | นายรัฐพล พิณพงษ์ | 43020130 บ้านท่าคำบง | |
165 | เลขที่ ๒๘๒๑/๒๕๖๔ | นางสุกัญญา พิณพงษ์ | 43020130 บ้านท่าคำบง | |
166 | เลขที่ ๒๘๒๒/๒๕๖๔ | นางสาวสิริลักษณ์ คูณแก้ว | 43020130 บ้านท่าคำบง | |
167 | เลขที่ ๒๘๒๓/๒๕๖๔ | นายโสภณ จันทวงศ์ | 43020130 บ้านท่าคำบง | |
168 | เลขที่ ๒๘๒๔/๒๕๖๔ | นางสุชารัตน์ แก้วอุดร | 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
169 | เลขที่ ๒๘๒๕/๒๕๖๔ | นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ศรีชา | 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
170 | เลขที่ ๒๘๒๖/๒๕๖๔ | นายไพบูลย์ เสนานาม | 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
171 | เลขที่ ๒๘๒๗/๒๕๖๔ | นายภูวดล สุนทร | 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
172 | เลขที่ ๒๘๒๘/๒๕๖๔ | นายอลงกต พลอินทร์ | 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
173 | เลขที่ ๒๘๒๙/๒๕๖๔ | นางสุภาพร สุโพธิ์คำ | 43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
174 | เลขที่ ๒๘๓๐/๒๕๖๔ | นางหงษ์ทัย ศรีบุญไทย | 43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
175 | เลขที่ ๒๘๓๑/๒๕๖๔ | นายชินกร วังใจ | 43020134 บ้านหนองบัวเงิน | |
176 | เลขที่ ๒๘๓๒/๒๕๖๔ | นายปริญญา พิมพ์ประชา | 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
177 | เลขที่ ๒๘๓๓/๒๕๖๔ | นายกุหลาบ นางาม | 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
178 | เลขที่ ๒๘๓๔/๒๕๖๔ | นายพุทธพงศ์ คุ้มชูศรี | 43020137 บ้านแบง | |
179 | เลขที่ ๒๘๓๕/๒๕๖๔ | นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ | 43020137 บ้านแบง | |
180 | เลขที่ ๒๘๓๖/๒๕๖๔ | นายพิชิตชัย พลทองสถิตย์ | 43020137 บ้านแบง | |
181 | เลขที่ ๒๘๓๗/๒๕๖๔ | นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร | 43020137 บ้านแบง | |
182 | เลขที่ ๒๘๓๘/๒๕๖๔ | นางสาวอภิญญา นิรานนท์ | 43020137 บ้านแบง | |
183 | เลขที่ ๒๘๓๙/๒๕๖๔ | นางนิตยา ศิลาคม | 43020137 บ้านแบง | |
184 | เลขที่ ๒๘๔๐/๒๕๖๔ | นางสาวกัลยกร เยี่ยมรัมย์ | 43020137 บ้านแบง | |
185 | เลขที่ ๒๘๔๑/๒๕๖๔ | นางสาววราภรณ์ มะละปะทิ | 43020137 บ้านแบง | |
186 | เลขที่ ๒๘๔๒/๒๕๖๔ | นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง | 43020137 บ้านแบง | |
187 | เลขที่ ๒๘๔๓/๒๕๖๔ | นายอลงกต มาลายุทธศรี | 43020137 บ้านแบง | |
188 | เลขที่ ๒๘๔๔/๒๕๖๔ | นางอำพร มงคล | 43020137 บ้านแบง | |
189 | เลขที่ ๒๘๔๕/๒๕๖๔ | นายพูลทรัพย์ ศรีวิเลิศ | 43020137 บ้านแบง | |
190 | เลขที่ ๒๘๔๖/๒๕๖๔ | นายสมาน ว่องไว | 43020139 บ้านโนนสะอาด | |
191 | เลขที่ ๒๘๔๗/๒๕๖๔ | นายปกครอง ธานัง | 43020139 บ้านโนนสะอาด | |
192 | เลขที่ ๒๘๔๘/๒๕๖๔ | นางสาวจารุวรรณ พวงทวี | 43020139 บ้านโนนสะอาด | |
193 | เลขที่ ๒๘๔๙/๒๕๖๔ | นางดาหวัน แก้วอุดม | 43020140 บ้านคำโคนสว่าง | |
194 | เลขที่ ๒๘๕๐/๒๕๖๔ | นางสาวสิริพร เพ็งทอง | 43020140 บ้านคำโคนสว่าง | |
195 | เลขที่ ๒๘๕๑/๒๕๖๔ | นายบัวสอน จำปาศรี | 43020140 บ้านคำโคนสว่าง | |
196 | เลขที่ ๒๘๕๒/๒๕๖๔ | ว่าที่ ร.ต.ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย | 43020141 สุทธสิริโสภา | |
