ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ ๒๕๖๔/๒๕๖๔ | นายไกรสร พิมพ์ประชา | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง | |
2 | เลขที่ ๒๕๖๕/๒๕๖๔ | นายวิทยา วงษ์ไชยา | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
3 | เลขที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๔ | นางอำพร มงคล | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
4 | เลขที่ ๒๕๖๗/๒๕๖๔ | นายประไพ กองทุ่งมน | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
5 | เลขที่ ๒๕๖๘/๒๕๖๔ | นายอลงกต มาลายุทธศรี | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
6 | เลขที่ ๒๕๖๙/๒๕๖๔ | นางสาวอภิญญา นิรานนท์ | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
7 | เลขที่ ๒๕๗๐/๒๕๖๔ | นางสาวภรรณตรี บุญเลี้ยง | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
8 | เลขที่ ๒๕๗๑/๒๕๖๔ | นางสาวจิตรภา ทองภู | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
9 | เลขที่ ๒๕๗๒/๒๕๖๔ | นางสาวกัลยกร เยี่ยมรัมย์ | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
10 | เลขที่ ๒๕๗๓/๒๕๖๔ | นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
11 | เลขที่ ๒๕๗๔/๒๕๖๔ | นางสาววราภรณ์ มะละปะทิ | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
12 | เลขที่ ๒๕๗๕/๒๕๖๔ | นางนิตยา ศิลาคม | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
13 | เลขที่ ๒๕๗๖/๒๕๖๔ | นายพิชิตชัย พลทองสถิตย์ | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
14 | เลขที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๔ | นายพุทธพงศ์ คุ้มชูศรี | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
15 | เลขที่ ๒๕๗๘/๒๕๖๔ | นายปริญญา พิมพ์ประชา | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
16 | เลขที่ ๒๕๗๙/๒๕๖๔ | นางสุรีพรรณ ผาบสิมมา | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
17 | เลขที่ ๒๕๘๐/๒๕๖๔ | นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
18 | เลขที่ ๒๕๘๑/๒๕๖๔ | นายพูลทรัพย์ ศรีวิเลิศ | ครูโรงเรียนบ้านแบง | |
19 | เลขที่ ๒๕๘๒/๒๕๖๔ | นายรังสิต ทรงเย็น | ผู้อำนวยการโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
20 | เลขที่ ๒๕๘๓/๒๕๖๔ | นางอรุณ ภักดีสัจจกุล | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
21 | เลขที่ ๒๕๘๔/๒๕๖๔ | นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
22 | เลขที่ ๒๕๘๕/๒๕๖๔ | นางนวลปรางค์ หลักมี | ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านน้ำเป | |
23 | เลขที่ ๒๕๘๖/๒๕๖๔ | นายสุมควร มั่งมี | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย | |
24 | เลขที่ ๒๕๘๗/๒๕๖๔ | นายอภิศร ทิพเสนา | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
25 | เลขที่ ๒๕๘๘/๒๕๖๔ | นางสุจิตตรา ป้องโกเซ | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักหมู | |
26 | เลขที่ ๒๕๘๙/๒๕๖๔ | นางอุไรวรรณ คำปัญญา | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาล | |
27 | เลขที่ ๒๕๙๐/๒๕๖๔ | นางจิราภรณ์ ประโพศรี | ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
28 | เลขที่ ๒๕๙๑/๒๕๖๔ | นางอัจฉรา นาคเสน | ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
29 | เลขที่ ๒๕๙๒/๒๕๖๔ | นายปรีชา ไชยดี | ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
30 | เลขที่ ๒๕๙๓/๒๕๖๔ | นางสาววรรณิภา จำปานิล | ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
31 | เลขที่ ๒๕๙๔/๒๕๖๔ | นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท | ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
32 | เลขที่ ๒๕๙๕/๒๕๖๔ | นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ | ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ | |
33 | เลขที่ ๒๕๙๖/๒๕๖๔ | นายอุทัย สิทธิจันทร์ | รองฯ ผอ.โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
34 | เลขที่ ๒๕๙๗/๒๕๖๔ | นางเอมจิต สาริคาน | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
35 | เลขที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๔ | นางหนึ่งฤทัย รัตนวงค์ | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
36 | เลขที่ ๒๕๙๙/๒๕๖๔ | นายอนันต์ สุวรรณพันธ์ | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
37 | เลขที่ ๒๖๐๐/๒๕๖๔ | นายคทาวุธ ห่มขวา | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
38 | เลขที่ ๒๖๐๑/๒๕๖๔ | นางสาวปาริชาติ ศรีสถาน | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
39 | เลขที่ ๒๖๐๒/๒๕๖๔ | นางสาววิยะดี นามคำ | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
40 | เลขที่ ๒๖๐๓/๒๕๖๔ | นางสาวณัฐพร สมดี | ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
41 | เลขที่ ๒๖๐๔/๒๕๖๔ | นางวันทนา จำปาศรี | ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย | |
42 | เลขที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๔ | นางสาวอนุ่ย บุญญะรัง | ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย | |
43 | เลขที่ ๒๖๐๖/๒๕๖๔ | นายวิทวัส สะตะ | ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย | |
44 | เลขที่ ๒๖๐๗/๒๕๖๔ | นายสุริยา เสนารัตน์ | ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย | |
45 | เลขที่ ๒๖๐๘/๒๕๖๔ | นายบันฑิต ศรีสมบูรณ์ | ครูโรงเรียนบ้านปักหมู | |
46 | เลขที่ ๒๖๐๙/๒๕๖๔ | นางวนิดา ทองประเทือง | ครูโรงเรียนบ้านปักหมู | |
47 | เลขที่ ๒๖๑๐/๒๕๖๔ | นายปารมี แก้วก่อง | ครูโรงเรียนบ้านปักหมู | |
48 | เลขที่ ๒๖๑๑/๒๕๖๔ | นางสาวพรพรรณ แสวงนาม | ครูโรงเรียนบ้านปักหมู | |
49 | เลขที่ ๒๖๑๒/๒๕๖๔ | นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสีทา | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
50 | เลขที่ ๒๖๑๓/๒๕๖๔ | นางประภาพรรณ อุตะมะยาน | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
51 | เลขที่ ๒๖๑๔/๒๕๖๔ | นางสาวกุ้งนาง อุเหล่า | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
52 | เลขที่ ๒๖๑๕/๒๕๖๔ | นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์ | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
53 | เลขที่ ๒๖๑๖/๒๕๖๔ | นางสาวเบญญาภา มณีพันธ์ | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
54 | เลขที่ ๒๖๑๗/๒๕๖๔ | นางวิลาวัลย์ สุขา | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
55 | เลขที่ ๒๖๑๘/๒๕๖๔ | ส.อ.หญิงสิริมล สีสุมา | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
56 | เลขที่ ๒๖๑๙/๒๕๖๔ | นางสาวธิราพร เสาสูงยาง | ครูโรงเรียนบ้านดงดาล | |
57 | เลขที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๔ | นายอภิวัตร์ มีศรี | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
58 | เลขที่ ๒๖๒๑/๒๕๖๔ | นางสุดารัตน์ โพธิ์หล้า | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
59 | เลขที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๔ | นางสาวบุณยนุช อุปสัย | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
60 | เลขที่ ๒๖๒๓/๒๕๖๔ | นางสาวศศิวิมล ระงับพยัญ | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
61 | เลขที่ ๒๖๒๔/๒๕๖๔ | นายจำรัส ลิชัยมูล | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
62 | เลขที่ ๒๖๒๕/๒๕๖๔ | นางสาวสุวิสา แป้นสุขา | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
63 | เลขที่ ๒๖๒๖/๒๕๖๔ | นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติ | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
64 | เลขที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๔ | นายชลพิชญ์ ชนะมาร | ครูโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา | |
65 | เลขที่ ๒๖๒๘/๒๕๖๔ | ว่าที่ ร.ต.เสรี ทองคำ | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
66 | เลขที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๔ | นางสาวสติมาพร ศรีระโส | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
67 | เลขที่ ๒๖๓๐/๒๕๖๔ | นางสิรินาถ ทองคำ | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
68 | เลขที่ ๒๖๓๑/๒๕๖๔ | นางสาวพัทธราพร จิตสม | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
69 | เลขที่ ๒๖๓๒/๒๕๖๔ | นางสาวอุลัยพร หงษ์ภูมี | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
70 | เลขที่ ๒๖๓๓/๒๕๖๔ | นางสาวพรลภัส ภูมิลา | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
71 | เลขที่ ๒๖๓๔/๒๕๖๔ | นางประนอม หากันได้ | ครูโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
72 | เลขที่ ๒๖๓๕/๒๕๖๔ | นางสาวิตรี ภาคี | ครูโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
73 | เลขที่ ๒๖๓๖/๒๕๖๔ | นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล | |
74 | เลขที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๔ | นายไพบูลย์ โสภากุล | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทับไฮ | |
75 | เลขที่ ๒๖๓๘/๒๕๖๔ | นายวรินทร์พงษ์ สุวรรณไตร | ครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง | |
76 | เลขที่ ๒๖๓๙/๒๕๖๔ | นายกิตติพงษ์ บูชากุล | ครูโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง | |
77 | เลขที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๔ | นายธีระพงษ์ สังข์หลอด | ผู้ช่วยนิติกร | |
78 | เลขที่ ๒๖๔๑/๒๕๖๔ | นายนัฐพงษ์ ผิวเหลือง | เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ | |
79 | เลขที่ ๒๖๔๒/๒๕๖๔ | นายเอราวัณ วิเศษศิริกานต์กุล | เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
วันนี้ |
98 |
เมื่อวานนี้ |
30 |
เดือนนี้ |
1,109 |
เดือนที่แล้ว |
3,032 |
ปีปัจจุบัน |
59,409 |
ปีที่ผ่านมา |
48,519 |
ทั้งหมด |
172,081 |
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 |