ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ ๒๗๔๙/๒๕๖๖ | นางสุกานดา ใจช่วง | บ้านปักหมู | |
2 | เลขที่ ๒๗๕๐/๒๕๖๖ | นางสาวดาริกา สลัดกลาว | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | |
3 | เลขที่ ๒๗๕๑/๒๕๖๖ | นางรุ่งตะวัน พานน้อย | บ้านกลุ่มพัฒนา | |
4 | เลขที่ ๒๗๕๒/๒๕๖๖ | นายปัญญา สุวรรณไสย | บ้านคำตอยูง | |
5 | เลขที่ ๒๗๕๓/๒๕๖๖ | นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา | รสลินคัคณางค์ | |
6 | เลขที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๖ | นายธนวัฒน์ บัวระพา | บ้านดงสระพัง | |
7 | เลขที่ ๒๗๕๕/๒๕๖๖ | นายสุระชัย นาอุดม | บ้านจับไม้ | |
8 | เลขที่ ๒๗๕๖/๒๕๖๖ | นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ | อนุบาลนิคมเปงจาน | |
9 | เลขที่ ๒๗๕๗/๒๕๖๖ | นายธวัช ถาโท | บ้านแป้น | |
10 | เลขที่ ๒๗๕๘/๒๕๖๖ | นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน | บ้านโปร่งสำราญ | |
11 | เลขที่ ๒๗๕๙/๒๕๖๖ | นายชยพล โฆษิต | บ้านใหม่ | |
12 | เลขที่ ๒๗๖๐/๒๕๖๖ | นางมารยาท เทพอินแดง | บ้านหนองหลวง | |
13 | เลขที่ ๒๗๖๑/๒๕๖๖ | นายสมศักดิ์ อาษาราช | บ้านกุดแกลบ | |
14 | เลขที่ ๒๗๖๒/๒๕๖๖ | นายปกครอง ธานัง | บ้านโนนสะอาด | |
15 | เลขที่ ๒๗๖๓/๒๕๖๖ | นายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุม | บ้านโนนสะอาด | |
16 | เลขที่ ๒๗๖๔/๒๕๖๖ | นายเตียงทอง ชัยจันทา | บ้านโนนฤๅษี | |
17 | เลขที่ ๒๗๖๕/๒๕๖๖ | นายนวน เถื่อนลือชัย | บ้าน?ปัก | |
18 | เลขที่ ๒๗๖๖/๒๕๖๖ | นางนุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | |
19 | เลขที่ ๒๗๖๗/๒๕๖๖ | นางสุจิตรา ป้องโกเซ | หมู่บ้านตัวอย่าง | |
20 | เลขที่ ๒๗๖๘/๒๕๖๖ | นางอรชพร อำนวยการ | บ้านคำจำปา | |
21 | เลขที่ ๒๗๖๙/๒๕๖๖ | นายไกรสร พิมพ์ประชา | บ้านแบง | |
22 | เลขที่ ๒๗๗๐/๒๕๖๖ | นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ | บ้านคำปะกั้ง | |
23 | เลขที่ ๒๗๗๑/๒๕๖๖ | นางวิไล พรมภิมาตย์ | บ้านเชียงอาด | |
24 | เลขที่ ๒๗๗๒/๒๕๖๖ | นายพิทยา จำวงศ์ | บ้านดงดาล | |
25 | เลขที่ ๒๗๗๓/๒๕๖๖ | นายสมควร มั่งมี | บ้านหนองหอย | |
26 | เลขที่ ๒๗๗๔/๒๕๖๖ | นางสาวละอองดาว กองวงศ์ | บ้านดอนเหมือด | |
27 | เลขที่ ๒๗๗๕/๒๕๖๖ | นายวีระศักดิ์ งามสง่า | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | |
28 | เลขที่ ๒๗๗๖/๒๕๖๖ | นายวีระศักดิ์ งามสง่า | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | |
29 | เลขที่ ๒๗๗๗/๒๕๖๖ | นายพัทยา บุญญะรัง | บ้านโคกหัวภู | |
30 | เลขที่ ๒๗๗๘/๒๕๖๖ | นายธวัชชัย รัตนติสร้อย | บ้านสร้างนางขาว | |
31 | เลขที่ ๒๗๗๙/๒๕๖๖ | นางอทิตยา บุญ?เจริญศิลป์ชัย | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี? | |
32 | เลขที่ ๒๗๘๐/๒๕๖๖ | นางนวลปรางค์ หลักมี | บ้านนายาง | |
33 | เลขที่ ๒๗๘๑/๒๕๖๖ | นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ | บ้านคำปะกั้ง | |
34 | เลขที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๖ | นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา | รุจีจินตกานนท์ | |
35 | เลขที่ ๒๗๘๓/๒๕๖๖ | นางสาวนิรมล ปาปะขำ | บ้านหนองแก้ว | |
36 | เลขที่ ๒๗๘๔/๒๕๖๖ | นายอภิชาติ ชาบุญมี | บ้านห้วยน้ำเย็น | |
37 | เลขที่ ๒๗๘๕/๒๕๖๖ | นางดาหวัน แก้วอุดม | บ้านคำโคนสว่าง | |
38 | เลขที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๖ | นางจุฑามาศ อินธิราช (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.) | บ้านน้ำเป | |
39 | เลขที่ ๒๗๘๗/๒๕๖๖ | นายศรีไพร ชานนท์ | บ้านเหล่าต่างคำ | |
40 | เลขที่ ๒๗๘๘/๒๕๖๖ | นายประดิษฐ จัดโสภา | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
41 | เลขที่ ๒๗๘๙/๒๕๖๖ | นายอาคม มาตา | บ้านดงกำพี้ | |
42 | เลขที่ ๒๗๙๐/๒๕๖๖ | นายชาตรี อุ่นเรือน | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
43 | เลขที่ ๒๗๙๑/๒๕๖๖ | นายประพันธ์ โคนุตะ | บ้านโคกกลาง | |
44 | เลขที่ ๒๗๙๒/๒๕๖๖ | นายสุมิตร บุญยง | บ้านนิคมดงบัง | |
45 | เลขที่ ๒๗๙๓/๒๕๖๖ | นายมานิตย์ สนิทยรรเลง | ชุมชนบ้านปากสวย | |
46 | เลขที่ ๒๗๙๔/๒๕๖๖ | นายไพบูลย์ โสภากุล | บ้านนาทับไฮ | |
47 | เลขที่ ๒๗๙๕/๒๕๖๖ | นายสุรศักดิ์ นมัสโก | โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง | |
48 | เลขที่ ๒๗๙๖/๒๕๖๖ | นางสาวมาลาตี ขันตี | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
49 | เลขที่ ๒๗๙๗/๒๕๖๖ | นายรังสิต ทรงเย็น | เวทีราษฎร์บำรุง | |
50 | เลขที่ ๒๗๙๘/๒๕๖๖ | นายอภิศร ทิพเสนา | บ้านโนนสวรรค์ | |
51 | เลขที่ ๒๗๙๙/๒๕๖๖ | นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
52 | เลขที่ ๒๘๐๐/๒๕๖๖ | นายประสาน พรหมทา | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
53 | เลขที่ ๒๘๐๑/๒๕๖๖ | นายพิทยา จำวงศ์ | บ้านดงดาล | |
54 | เลขที่ ๒๘๐๒/๒๕๖๖ | นายกุหลาบ นางาม | ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
55 | เลขที่ ๒๘๐๓/๒๕๖๖ | นางวรรณรท พิมวัน | เตชะไพบูลย์1 | |
56 | เลขที่ ๒๘๐๔/๒๕๖๖ | นายอารมณ์ คำเกาะ | บ้านกุดบง | |
57 | เลขที่ ๒๘๐๕/๒๕๖๖ | นายสมศักดิ์ อาษาราช | บ้านกุดแกลบ | |
58 | เลขที่ ๒๘๐๖/๒๕๖๖ | นายรังสิต ทรงเย็น | เวทีราษฎร์บำรุง | |
59 | เลขที่ ๒๘๐๗/๒๕๖๖ | นายณัฏฐศรัณย์ นาคจันทร์ | บ้านคำปะกั้ง | |
60 | เลขที่ ๒๘๐๘/๒๕๖๖ | นายธนวัฒน์ บัวระพา | บ้านดงสระพัง | |
61 | เลขที่ ๒๘๐๙/๒๕๖๖ | นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ | บ้านนาตาล | |
62 | เลขที่ ๒๘๑๐/๒๕๖๖ | นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | |
63 | เลขที่ ๒๘๑๑/๒๕๖๖ | นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | |
64 | เลขที่ ๒๘๑๒/๒๕๖๖ | นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา | บ้านนาสิงห์ | |
65 | เลขที่ ๒๘๑๓/๒๕๖๖ | นางวริศรา ต่อโชติ | บ้านหนองวัวชุม | |
66 | เลขที่ ๒๘๑๔/๒๕๖๖ | นายบัวสอน จำปาศรี | บ้านนาหนัง | |
67 | เลขที่ ๒๘๑๕/๒๕๖๖ | นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี | บ้านเซิม | |
68 | เลขที่ ๒๘๑๖/๒๕๖๖ | นาง สุวิภา ธุระธรรม | บ้านเซิม | |
69 | เลขที่ ๒๘๑๗/๒๕๖๖ | นางสุจิตรา ป้องโกเซ | หมู่บ้านตัวอย่าง | |
70 | เลขที่ ๒๘๑๘/๒๕๖๖ | นางสาวอัจฉราพรรณ พรหมสิ | บ้านหนองอั้ว | |
71 | เลขที่ ๒๘๑๙/๒๕๖๖ | นายทองคำ ปาปะโข | โรงเรียนบ้านนาฮำ | |
72 | เลขที่ ๒๘๒๐/๒๕๖๖ | นางอุไร ไชยศรี | ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
73 | เลขที่ ๒๘๒๑/๒๕๖๖ | นางนฤมล เบญจมาศ | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
74 | เลขที่ ๒๘๒๒/๒๕๖๖ | นางปานใจ เข่งดี | บ้านหนองหลวง | |
75 | เลขที่ ๒๘๒๓/๒๕๖๖ | นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัย | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | |
76 | เลขที่ ๒๘๒๔/๒๕๖๖ | นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์ | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
77 | เลขที่ ๒๘๒๕/๒๕๖๖ | นายเกษม คำสา | บ้านต้อน | |
78 | เลขที่ ๒๘๒๖/๒๕๖๖ | นายสมพงษ์ นาคเสน | บ้านผือ | |
79 | เลขที่ ๒๘๒๗/๒๕๖๖ | นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย | บ้านหนองเค็ม | |
80 | เลขที่ ๒๘๒๘/๒๕๖๖ | นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ | บ้านท่าหนองพันทา | |
81 | เลขที่ ๒๘๒๙/๒๕๖๖ | นายประลอง ไชยวี | บ้านโนนหนามแท่ง | |
82 | เลขที่ ๒๘๓๐/๒๕๖๖ | นายประลอง ไชยวี | บ้านโพนทัน (รกน. ผอ.ร.ร.บ้านโพนทัน) | |
83 | เลขที่ ๒๘๓๑/๒๕๖๖ | นางอุไรวรรณ คำปัญญา | บ้านนาดี | |
84 | เลขที่ ๒๘๓๒/๒๕๖๖ | นายกรพล การินทร์ | บ้านโพธิ์ | |
85 | เลขที่ ๒๘๓๓/๒๕๖๖ | นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย | บ้านนาเพียงใหญ่ | |
86 | เลขที่ ๒๘๓๔/๒๕๖๖ | นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์ | บ้านนาเมย | |
87 | เลขที่ ๒๘๓๕/๒๕๖๖ | นายอุดม หวังหมู่กลาง | เฝ้าไร่วิทยา | |
88 | เลขที่ ๒๘๓๖/๒๕๖๖ | นางอรุณ ภักดีสัจจกุล | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
89 | เลขที่ ๒๘๓๗/๒๕๖๖ | นางวงษา เวียนนอก | อนุบาลหนองควาย | |
90 | เลขที่ ๒๘๓๘/๒๕๖๖ | นายชัยยงค์ คลังกลาง | อนุบาลหนองควาย | |
91 | เลขที่ ๒๘๓๙/๒๕๖๖ | นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ | นิคมเจริญชัย | |
92 | เลขที่ ๒๘๔๐/๒๕๖๖ | นายสมพงษ์ นาคเสน | บ้านผือ | |
93 | เลขที่ ๒๘๔๑/๒๕๖๖ | นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์ | บ้านหนองกุ้ง | |
94 | เลขที่ ๒๘๔๒/๒๕๖๖ | นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
95 | เลขที่ ๒๘๔๓/๒๕๖๖ | นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา | บ้านหนองยาง |
วันนี้ |
137 |
เมื่อวานนี้ |
30 |
เดือนนี้ |
1,109 |
เดือนที่แล้ว |
3,032 |
ปีปัจจุบัน |
59,409 |
ปีที่ผ่านมา |
48,519 |
ทั้งหมด |
172,081 |
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 |