ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ ๒๖๐๔/๒๕๖๖ | นางศิริพร แท่นหิน | โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | |
2 | เลขที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๖ | นางสาวอรนันท์ ผองสุข | บ้านหนองหลวง | |
3 | เลขที่ ๒๖๐๖/๒๕๖๖ | นางสาวสุภาพร พรมนาม | บ้านนาคำมูลชมภูพร | |
4 | เลขที่ ๒๖๐๗/๒๕๖๖ | นายธนากร หงษ์ทอง | บ้านหนองหลวง | |
5 | เลขที่ ๒๖๐๘/๒๕๖๖ | นางสาวเนตรทิพย์ แสงหาชัย | เฝ้าไร่วิทยา | |
6 | เลขที่ ๒๖๐๙/๒๕๖๖ | นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา | สุทธสิริโสภา | |
7 | เลขที่ ๒๖๑๐/๒๕๖๖ | นางสาวภัทราวดี ชรินทร์ | สุทธสิริโสภา | |
8 | เลขที่ ๒๖๑๑/๒๕๖๖ | นายวิชัย นิลไสล | บ้านดอนเหมือด | |
9 | เลขที่ ๒๖๑๒/๒๕๖๖ | นางณัฐกมล ศรพรหม | บ้านดอนเหมือด | |
10 | เลขที่ ๒๖๑๓/๒๕๖๖ | นางสาวิตรี ฝ้ายขาว | บ้านต้อน | |
11 | เลขที่ ๒๖๑๔/๒๕๖๖ | นายปริญญา พิมพ์ประชา | ป่าไม้อุ ๘ | |
12 | เลขที่ ๒๖๑๕/๒๕๖๖ | นางศุภลักษณ์ ดวงสำราญ | ป่าไม้อุทิศ 8 | |
13 | เลขที่ ๒๖๑๖/๒๕๖๖ | นางสาวอมรรัตน์ โคตะมะ | บ้านโพนแพง | |
14 | เลขที่ ๒๖๑๗/๒๕๖๖ | นายสุขสันต์ ยอดคีรี | บ้านโพนแพง | |
15 | เลขที่ ๒๖๑๘/๒๕๖๖ | นางสาวศิริวิมล บุตรชาติ | โรงเรียนบ้านต้อน | |
16 | เลขที่ ๒๖๑๙/๒๕๖๖ | นายสรณัฐ เทศารินทร์ | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
17 | เลขที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๖ | นายโพธิ์เศรษฐ์ ศรีคัฒนพรม | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
18 | เลขที่ ๒๖๒๑/๒๕๖๖ | นางสาวสุภัทรา ศรีสุราษฎร์ | บ้านนาสิงห์ | |
19 | เลขที่ ๒๖๒๒/๒๕๖๖ | นางสาวพัชรี สมบูรณ์ | บ้านโนนฤาษี | |
20 | เลขที่ ๒๖๒๓/๒๕๖๖ | นางสาวพลอยวรินทร์ ดอนทะนาม | บ้านนายาง | |
21 | เลขที่ ๒๖๒๔/๒๕๖๖ | นายวิสาร ประนมศรี | เตชะไพบูลย์ 1 | |
22 | เลขที่ ๒๖๒๕/๒๕๖๖ | นายฉัตรชัย หลอดอาษา | บ้านนายาง | |
23 | เลขที่ ๒๖๒๖/๒๕๖๖ | นางสาววนิดา หันละคร | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | |
24 | เลขที่ ๒๖๒๗/๒๕๖๖ | นางสาวจารุวรรณ ผะกากอง | บ้านแป้น | |
25 | เลขที่ ๒๖๒๘/๒๕๖๖ | นางสาสวันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ | บ้านวัดหลวง | |
26 | เลขที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๖ | นางสาววนิดา จันทะศรี | บ้านวัดหลวง | |
27 | เลขที่ ๒๖๓๐/๒๕๖๖ | นายพงศธร ชัยเนตร | บ้านวัดหลวง | |
28 | เลขที่ ๒๖๓๑/๒๕๖๖ | นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท | บ้านกุดแกลบ | |
29 | เลขที่ ๒๖๓๒/๒๕๖๖ | นางสาวพัชราภรณ์ นนยะโส | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
30 | เลขที่ ๒๖๓๓/๒๕๖๖ | นางหงษ์ทัย ศรีบุญไทย | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
31 | เลขที่ ๒๖๓๔/๒๕๖๖ | นายวุฒิชัย เวธิตะ | บ้านก่องขันธ์ | |
32 | เลขที่ ๒๖๓๕/๒๕๖๖ | นางสาวสุนิตา กิติลิมตระกูล | บ้านนาคำมูลชมภูพร | |
33 | เลขที่ ๒๖๓๖/๒๕๖๖ | นายภูดิท สุ่มประดิษฐ | บ้านโนนสะอาด | |
34 | เลขที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๖ | นางสาวกุ้งนาง อ่อนสุระทุม | บ้านดงดาล | |
35 | เลขที่ ๒๖๓๘/๒๕๖๖ | นางสาวเบญญาภา มณีพันธุ์ | บ้านดงดาล | |
36 | เลขที่ ๒๖๓๙/๒๕๖๖ | นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์ | บ้านดงดาล | |
37 | เลขที่ ๒๖๔๐/๒๕๖๖ | นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสีทา | บ้านดงดาล | |
38 | เลขที่ ๒๖๔๑/๒๕๖๖ | นางสาวจรินทร์พร วงษ์ฉายา | บ้านดอนเหมือด | |
39 | เลขที่ ๒๖๔๒/๒๕๖๖ | นางสาวพบพร ก่ำเชียงคำ | บ้านบ้านนาทับไฮ | |
40 | เลขที่ ๒๖๔๓/๒๕๖๖ | นางสาวสุภัทรา มหาไชย | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | |
41 | เลขที่ ๒๖๔๔/๒๕๖๖ | นางสาวชนิสรา อุทโท | สุทธสิริโสภา | |
42 | เลขที่ ๒๖๔๕/๒๕๖๖ | นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธา | บ้านโนนหนามแท่ง | |
43 | เลขที่ ๒๖๔๖/๒๕๖๖ | นางสาวมณีรัตน์ ไชยโยธีร์ | ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
44 | เลขที่ ๒๖๔๗/๒๕๖๖ | นางสาวทรรศนีย์ ภูเงิน | บ้านโนนสวรรค์ | |
45 | เลขที่ ๒๖๔๘/๒๕๖๖ | นางสาวกาญจนา สุกใส | บ้านคำจำปา | |
46 | เลขที่ ๒๖๔๙/๒๕๖๖ | นางสาวศิรินันท์ ทองเต็ม | อนุบาลหนองควาย | |
47 | เลขที่ ๒๖๕๐/๒๕๖๖ | นายทรงชัย เที่ยงธรรม | อนุบาลหนองควาย | |
48 | เลขที่ ๒๖๕๑/๒๕๖๖ | นายกรฤต บุญชะนะ | บ้านโพนทัน | |
49 | เลขที่ ๒๖๕๒/๒๕๖๖ | นางพัศนีย์ ดวงจำปา | บ้านต้อน | |
50 | เลขที่ ๒๖๕๓/๒๕๖๖ | นางสาวพรวิไล บัวผัน | บ้านโนนสะอาด | |
51 | เลขที่ ๒๖๕๔/๒๕๖๖ | นายณัฐพงษ์ ปริวันตา | บ้านหนองบัวเงิน | |
52 | เลขที่ ๒๖๕๕/๒๕๖๖ | นางสาวสุภาพร รัตนะ | บ้านคำปะกั้ง | |
53 | เลขที่ ๒๖๕๖/๒๕๖๖ | นางสาวอริสชญา คำแพงไพร | บ้านโนนสะอาด | |
54 | เลขที่ ๒๖๕๗/๒๕๖๖ | นางสาวภาณุมาศ กมลสะอาด | บ้านหนองบัวเงิน | |
55 | เลขที่ ๒๖๕๘/๒๕๖๖ | นายสถาปน์ กมลสะอาด | บ้านหนองบัวเงิน | |
56 | เลขที่ ๒๖๕๙/๒๕๖๖ | นางสาว?นฤมล ดูเบย์ | บ้านคำปะกั้ง | |
57 | เลขที่ ๒๖๖๐/๒๕๖๖ | นางสาวกฤษฎาพร พากเพียร | บ้านก่อขันธ์ | |
58 | เลขที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๖ | นายพีระพงษ์ อินปัน | บ้านก่องขันธ์ | |
59 | เลขที่ ๒๖๖๒/๒๕๖๖ | นางสาวธินากร นนทะเสน | บ้านคำปะกั้ง | |
60 | เลขที่ ๒๖๖๓/๒๕๖๖ | นางสาววิลาวัณย์ แสวงวงศ์ | บ้านน้ำเป | |
61 | เลขที่ ๒๖๖๔/๒๕๖๖ | นางสาวภิญญาพัชญ์ พาฤทธิ์ | อนุบาลนิคมเปงจาน | |
62 | เลขที่ ๒๖๖๕/๒๕๖๖ | นางสาวสุดาวรรณ ไขแสงจันทร์ | บ้านผือ | |
63 | เลขที่ ๒๖๖๖/๒๕๖๖ | นางสาวรัตนาภรณ์ ทันดวง | บ้านแป้น | |
64 | เลขที่ ๒๖๖๗/๒๕๖๖ | นางสาวลดาวัลย์ บุญศรี | อนุบาลนิคมเปงจาน | |
65 | เลขที่ ๒๖๖๘/๒๕๖๖ | นางสาววราภรณ์ โสดา | บ้านก่องขันธ์ | |
66 | เลขที่ ๒๖๖๙/๒๕๖๖ | นายวิทวัส สะตะ | บ้านหนองหอย | |
67 | เลขที่ ๒๖๗๐/๒๕๖๖ | นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์ | บ้านโนนสวรรค์ | |
68 | เลขที่ ๒๖๗๑/๒๕๖๖ | ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย สอนศิริ | สนธิราษฎร์บำรุง | |
69 | เลขที่ ๒๖๗๒/๒๕๖๖ | นางสาว?รุ่งทิพย์? ผึ่งผาย? | บ้านนาฮำ | |
70 | เลขที่ ๒๖๗๓/๒๕๖๖ | นางสาวอรอุมา เกษนัต | บ้านโพนทอง | |
71 | เลขที่ ๒๖๗๔/๒๕๖๖ | นางสาวสุธาทิพย์ บุญสวาท | บ้านโพนทอง | |
72 | เลขที่ ๒๖๗๕/๒๕๖๖ | นางปริศนา ทองใบ | บ้านโพธิ์ | |
73 | เลขที่ ๒๖๗๖/๒๕๖๖ | นายวีรยุทธ บุตรแสง | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
74 | เลขที่ ๒๖๗๗/๒๕๖๖ | นางจีราพร ปู่หลุ่น | บ้านเซิม | |
75 | เลขที่ ๒๖๗๘/๒๕๖๖ | นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานี | บ้านหนองแก้ว | |
76 | เลขที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๖ | นางสาวนุสชา พลทะรักษา | บ้านกุดบง | |
77 | เลขที่ ๒๖๘๐/๒๕๖๖ | นายสถิต ชินวงษ์ | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
78 | เลขที่ ๒๖๘๑/๒๕๖๖ | นายอริยวุฒิ เดชอรัญ | บ้านนาคำมูลชมภูพร | |
79 | เลขที่ ๒๖๘๒/๒๕๖๖ | นายพิษณุ กิจติกาล | บ่านผือ | |
80 | เลขที่ ๒๖๘๓/๒๕๖๖ | นางสาวพรรณกาญจน์ แก้วพิจิตร | บ้านดงกำพี้ | |
81 | เลขที่ ๒๖๘๔/๒๕๖๖ | นางสาวธัญวรัตม์ คำสิงห์ | บ้านนาชุมช้าง | |
82 | เลขที่ ๒๖๘๕/๒๕๖๖ | นางสาวสุดารัตน์ วรรณกุล | อนุบาลหนองควาย | |
83 | เลขที่ ๒๖๘๖/๒๕๖๖ | นางหทัยรัตน์ ประทุมธีป | ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
84 | เลขที่ ๒๖๘๗/๒๕๖๖ | นางสาวภักจิรา จะหลาบหลอง | บ้านดงกำพี้ | |
85 | เลขที่ ๒๖๘๘/๒๕๖๖ | นางดาหวัน แก้วอุดม | บ้านคำโคนสว่าง | |
86 | เลขที่ ๒๖๘๙/๒๕๖๖ | นายภูวดล สุนทร | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
87 | เลขที่ ๒๖๙๐/๒๕๖๖ | นางสาวภาวิณี ศรีชัยชนะ | บ้านหนองแอก | |
88 | เลขที่ ๒๖๙๑/๒๕๖๖ | นางสรัลชนา ศรีศุกร์ | บ้านจับไม้ | |
89 | เลขที่ ๒๖๙๒/๒๕๖๖ | นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล | บ้านหนองแอก | |
90 | เลขที่ ๒๖๙๓/๒๕๖๖ | นางสาวเนตรนภา ผาละพัง | อนุบาลหนองควาย | |
91 | เลขที่ ๒๖๙๔/๒๕๖๖ | นางสาวพิชญาพร วงสามาร | บ้านคำโคนสว่าง | |
92 | เลขที่ ๒๖๙๕/๒๕๖๖ | นางสาววิยะดี นามคำ | โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
93 | เลขที่ ๒๖๙๖/๒๕๖๖ | นายวชิระ คำสิงห์ | บ้านคำโคนสว่าง | |
94 | เลขที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๖ | นางสาววิภาพรรณ บุญเกศ | รุจีจินตกานนท์ | |
95 | เลขที่ ๒๖๙๘/๒๕๖๖ | นางสาวกรรณิกา คุปนัติ | ชุมชนบ้านปากสวย | |
96 | เลขที่ ๒๖๙๙/๒๕๖๖ | นายวิศรุต หมื่นชนะ | บ้านคำโคนสว่าง | |
97 | เลขที่ ๒๗๐๐/๒๕๖๖ | นางสาวฐาปนี ณ หนองคาย | สร้างนางขาว | |
98 | เลขที่ ๒๗๐๑/๒๕๖๖ | นายธันวา แสนบุญมา | รุจีจินตกานนท์ | |
99 | เลขที่ ๒๗๐๒/๒๕๖๖ | นางสาววีณา กมลรัตน์ | รุจีจินตกานนท์ | |
100 | เลขที่ ๒๗๐๓/๒๕๖๖ | นายนาย บุญอ้ม พลสงคราม | บ้านคำโครสว่าง | |
101 | เลขที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๖ | นายจุรินทร์ จุดโต | เฝ้าไร่วิทยา | |
102 | เลขที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๖ | นางสาวอริสชญา คำแพงไพร | บ้านโนนสะอาด | |
103 | เลขที่ ๒๗๐๖/๒๕๖๖ | นางสาวประภาพรรณ ชนะสาร | เฝ้าไร่วิทยา | |
104 | เลขที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๖ | นาวสาวภาวินี จิตรชัยศรี | บ้านคำโคนสว่าง | |
105 | เลขที่ ๒๗๐๘/๒๕๖๖ | นางสาวจันทร์ธิรา การะเกษ | นิคมเจริญชัย | |
106 | เลขที่ ๒๗๐๙/๒๕๖๖ | นางสาวภักจิต ดวงอาสงค์ | อนุบาลนิคมเปงจาน | |
107 | เลขที่ ๒๗๑๐/๒๕๖๖ | นานพิษณุ กิจติกาล | บ้านผือ | |
108 | เลขที่ ๒๗๑๑/๒๕๖๖ | นางสาวปฒิษา สีม่วง | บ้านท่าคำบง | |
109 | เลขที่ ๒๗๑๒/๒๕๖๖ | นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษ์ | นิคมเจริญชัย | |
110 | เลขที่ ๒๗๑๓/๒๕๖๖ | นางสาวสิริลักษณ์ คูณแก้ | บ้านท่าคำบง | |
111 | เลขที่ ๒๗๑๔/๒๕๖๖ | นางสาวนาริญ พิมพ์วิชา | บ้านท่าคำบง | |
112 | เลขที่ ๒๗๑๕/๒๕๖๖ | นายรัฐพล พิณพงษ์ | บ้านท่าคำบง | |
113 | เลขที่ ๒๗๑๖/๒๕๖๖ | นางสรวีย์ แคนปา | บ้านดงสระพัง | |
114 | เลขที่ ๒๗๑๗/๒๕๖๖ | นางสาวพิจิตรา สุขเกษม | บ้านโนนสะอาด | |
115 | เลขที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๖ | นางสาวมัทยา นามมันต์ | บ้านหนองคอน | |
116 | เลขที่ ๒๗๑๙/๒๕๖๖ | นางสาวสุชานาถ ดวงจำปา | สนธิราษฎร์บำรุง | |
117 | เลขที่ ๒๗๒๐/๒๕๖๖ | นางสาวกฤตปภา คุณวันดี | บ้านโนนสะอาด | |
118 | เลขที่ ๒๗๒๑/๒๕๖๖ | นางสาวสุณัฐชา ชนูนันท์ | บ้านดงสระพัง | |
119 | เลขที่ ๒๗๒๒/๒๕๖๖ | นางสาววิชุดา ผาทอง | ชุมชนบ้านปากสวย | |
120 | เลขที่ ๒๗๒๓/๒๕๖๖ | นางสาววิชุดา ผาทอง | ชุมชนบ้านปากสวย | |
121 | เลขที่ ๒๗๒๔/๒๕๖๖ | นายพนมรุ้ง วงคำหาญ | อนุบาลหนองควาย | |
122 | เลขที่ ๒๗๒๕/๒๕๖๖ | นายพุทธงพงศ์ คุ้มชูศรี | บ้านแบฝ | |
123 | เลขที่ ๒๗๒๖/๒๕๖๖ | นางสาวภวรรณตรี บุญเลี้ยง | บ้านแบง | |
124 | เลขที่ ๒๗๒๗/๒๕๖๖ | นางนิตยา ศิลาคม | บ้านแบง | |
125 | เลขที่ ๒๗๒๘/๒๕๖๖ | นางสาววราภรณ์ มะละปะทิ | บ้านแบง | |
126 | เลขที่ ๒๗๒๙/๒๕๖๖ | นางสาวมุกรินทร์ นุตทะบัตร | บ้านแบง | |
127 | เลขที่ ๒๗๓๐/๒๕๖๖ | นางสาวรัชนีกร โคตรจันทร์ | บ้านแบง | |
128 | เลขที่ ๒๗๓๑/๒๕๖๖ | นางสาวหทัยชนก ดีซวง | บ้านแบง | |
129 | เลขที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๖ | นางสาวสุทิศา สุขแสวง | บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
130 | เลขที่ ๒๗๓๓/๒๕๖๖ | นายอรรคเดช พิมพ์เขต | บ้านนาหนัง | |
131 | เลขที่ ๒๗๓๔/๒๕๖๖ | นางสาวกัลยา จันทรักษ์ | นิคมเจริญชัย | |
132 | เลขที่ ๒๗๓๕/๒๕๖๖ | นางสาวธัญรัตน์ หนาซุย | บ้านนายาง | |
133 | เลขที่ ๒๗๓๖/๒๕๖๖ | นางสาวดาราพร ทานัง | บ้านนายาง | |
134 | เลขที่ ๒๗๓๗/๒๕๖๖ | นางสาวธิดารัตน์ ก้านจักร | บ้านนายาง | |
135 | เลขที่ ๒๗๓๘/๒๕๖๖ | นางรุจิรา ขามใจ | บ้านโนนยางดอนเม็ก | |
136 | เลขที่ ๒๗๓๙/๒๕๖๖ | นางวิจิตรา มหาอุป | บ้านโนนยางดอนเม็ก | |
137 | เลขที่ ๒๗๔๐/๒๕๖๖ | นายเกียรติชัย กุลกั้ง | บ้านโนนยางดอนเม็ก | |
138 | เลขที่ ๒๗๔๑/๒๕๖๖ | นางสุดถนอม โอปีนี | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
139 | เลขที่ ๒๗๔๒/๒๕๖๖ | นางสาวอุมาพร ธรรมรังษี | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
140 | เลขที่ ๒๗๔๓/๒๕๖๖ | นางสาวธิดาภรณ์ นนท์อ่อน | เฝ้าไร่วิทยา | |
141 | เลขที่ ๒๗๔๔/๒๕๖๖ | นางสาวศิริวรรณ์ เฉลิม | บ้านดงสระพัง | |
142 | เลขที่ ๒๗๔๕/๒๕๖๖ | นายทรงพล นันทพล | บ้านหนองแก้ว | |
143 | เลขที่ ๒๗๔๖/๒๕๖๖ | นายอลงกต พลอินทร์ | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | |
144 | เลขที่ ๒๗๔๗/๒๕๖๖ | นางสาวสุจริต อแสงสุวรรณ์ | ชุมชนบ้านปากสวย | |
145 | เลขที่ ๒๗๔๘/๒๕๖๖ | นายอชิรวัตติ์ แสงสุวรรณ์ | ชุมชนบ้านปากสวย | |
146 | เลขที่ ๒๗๔๙/๒๕๖๖ | นายธนากร คำมุงคุณ | โรงเรียนสุทธสิริโสภา |
วันนี้ |
28 |
เมื่อวานนี้ |
30 |
เดือนนี้ |
1,109 |
เดือนที่แล้ว |
3,032 |
ปีปัจจุบัน |
59,409 |
ปีที่ผ่านมา |
48,519 |
ทั้งหมด |
172,081 |
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 |