ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ 6774/2565 | นางสาวกชกร แสนจำลา | 43020013 บ้านนาตาล | |
2 | เลขที่ 6775/2565 | นายกรฤต บุญชะนะ | 43020021 บ้านโพนทัน | |
3 | เลขที่ 6776/2565 | นางกุลธิดา มานะดี | 43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | |
4 | เลขที่ 6777/2565 | นายกุหลาบ นางาม | 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
5 | เลขที่ 6778/2565 | นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน | 43020154 บ้านโปร่งสำราญ | |
6 | เลขที่ 6779/2565 | นายจรัญ ภูอากิจ | 43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น | |
7 | เลขที่ 6780/2565 | นางสาวจันทิมาภรณ์ กะลืมพันธ์ | 43020131 บ้านหนองวัวชุม | |
8 | เลขที่ 6781/2565 | นางสาวจารุนันท์ โสขำ | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
9 | เลขที่ 6782/2565 | นางจิราภรณ์ ประโพศรี | 43020166 บ้านโนนสวรรค์ | |
10 | เลขที่ 6783/2565 | นายจิรายุท พรหมศรี | 43020058 บ้านเหล่าต่างคำ | |
11 | เลขที่ 6784/2565 | นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์ | 43020050 บ้านดงกำพี้ | |
12 | เลขที่ 6785/2565 | นางสาวชนนิกานต์ พละสิทธิ์ | 43020044 บ้านคำจำปา | |
13 | เลขที่ 6786/2565 | นายชนะ สุทธิประภา | 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ | |
14 | เลขที่ 6787/2565 | นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโย | 43020017 ยูเนสโกสัมมนา | |
15 | เลขที่ 6788/2565 | นายชยพล โฆษิต | 43020002 บ้านใหม่ | |
16 | เลขที่ 6789/2565 | นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ | 43020013 บ้านนาตาล | |
17 | เลขที่ 6790/2565 | นางสาวโชติมา แก้วสียา | 43020060 บ้านนาเมย | |
18 | เลขที่ 6791/2565 | นางณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ | 43020159 บ้านโพนแพง | |
19 | เลขที่ 6792/2565 | นางสาวณัฐญาณี ยางนอก | 43020024 บ้านท่าหนองพันทา | |
20 | เลขที่ 6793/2565 | ว่าที่ร้อยตรีณัฐธพัฒน์ คำเอก | 43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | |
21 | เลขที่ 6794/2565 | นายณัฐพงษ์ คุณพระรักษ์ | 43020164 นิคมเจริญชัย | |
22 | เลขที่ 6795/2565 | นายถาวร พิมพ์นนท์ | 43020160 สนธิราษฎร์บำรุง | |
23 | เลขที่ 6796/2565 | นายทรงพล นันทพล | 43020161 บ้านหนองแก้ว | |
24 | เลขที่ 6797/2565 | นางสาวทศพร โพธิ์งาม | 43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | |
25 | เลขที่ 6798/2565 | นายทินกร คาดพันโน | 43020033 บ้านกุดแกลบ | |
26 | เลขที่ 6799/2565 | นายเทพพร สรรพทรัพย์ | 43020124 รสลินคัคณางค์ | |
27 | เลขที่ 6800/2565 | นางเทียนฉาย สุวรรณไตร | 43020025 บ้านโคกกลาง | |
28 | เลขที่ 6801/2565 | นายธนวัฒน์ บัวระพา | 43020033 บ้านกุดแกลบ | |
29 | เลขที่ 6802/2565 | นางสาวธมลวรรณ หงษ์ษา | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
30 | เลขที่ 6803/2565 | นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วไวยุทธ | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
31 | เลขที่ 6804/2565 | นางสาวธัญญลักษณ์ บุญเรียง | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
32 | เลขที่ 6805/2565 | นายธันวา แสนบุญมา | 43020145 รุจีจินตกานนท์ | |
33 | เลขที่ 6806/2565 | นางนงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว | 43020045 บ้านคำเจริญ | |
34 | เลขที่ 6807/2565 | ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี | 43020124 รสลินคัคณางค์ | |
35 | เลขที่ 6808/2565 | นางนฤมล เบญจมาศ | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
36 | เลขที่ 6809/2565 | นางสาวนัชชา ลงคลัง | 43020057 บ้านหนองอั้ว | |
37 | เลขที่ 6810/2565 | นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ | 43020024 บ้านท่าหนองพันทา | |
38 | เลขที่ 6811/2565 | นางสาวนิรมล ปาปะขำ | 43020161 บ้านหนองแก้ว | |
39 | เลขที่ 6812/2565 | นางสาวนิรัชรา มาพะเนาว์ | 43020032 บ้านแป้น | |
40 | เลขที่ 6813/2565 | นายบริพัฒน์ พิมพ์พล | 43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | |
41 | เลขที่ 6814/2565 | นางสาวบุศรา โพนสิงห์ | 43020061 บ้านโคกหัวภู | |
42 | เลขที่ 6815/2565 | นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย | 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ | |
43 | เลขที่ 6816/2565 | นางประวีณา สุวรรณมาโจ | 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | |
44 | เลขที่ 6817/2565 | นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจ | 43020019 บ้านบัว | |
45 | เลขที่ 6818/2565 | นายปริญญา พิมพ์ประชา | 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
46 | เลขที่ 6819/2565 | นายปรีชา ไชยดี | 43020166 บ้านโนนสวรรค์ | |
47 | เลขที่ 6820/2565 | นางปิยนันท์ คำพูล | 43020059 บ้านเชียงอาด | |
48 | เลขที่ 6821/2565 | นางปิลันธนา กิณเรศ | 43020057 บ้านหนองอั้ว | |
49 | เลขที่ 6822/2565 | นายเปรมชัย กองธรรม | 43020153 บ้านสามัคคีชัย | |
50 | เลขที่ 6823/2565 | นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย | 43020129 บ้านโพนทอง | |
51 | เลขที่ 6824/2565 | นางสาวพรวิไล บัวผัน | 43020139 บ้านโนนสะอาด | |
52 | เลขที่ 6825/2565 | นางสาวพัชราภรณ์ เหมืองทอง | 43020013 บ้านนาตาล | |
53 | เลขที่ 6826/2565 | นายพิทยา บริจาค | 43020052 บ้านวัดหลวง | |
54 | เลขที่ 6827/2565 | นายพีระศักดิ์ วงค์ชาญศรี | 43020054 บ้านสร้างนางขาว | |
55 | เลขที่ 6828/2565 | นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย | 43020056 บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง | |
56 | เลขที่ 6829/2565 | นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องสุมาลย์ | 43020148 บ้านดอนเหมือด | |
57 | เลขที่ 6830/2565 | นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย | 43020146 บ้านหนองเค็ม | |
58 | เลขที่ 6831/2565 | นายเมธา วงษ์คำหาญ | 43020164 นิคมเจริญชัย | |
59 | เลขที่ 6832/2565 | นางสาวเมธาวี ลุนดาพร | 43020013 บ้านนาตาล | |
60 | เลขที่ 6833/2565 | นายยุทธนา เจริญบุญมี | 43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก | |
61 | เลขที่ 6834/2565 | นางรวิพร มาลา | 43020162 บ้านน้ำเป | |
62 | เลขที่ 6835/2565 | นายรวี วสันต์ | 43020159 บ้านโพนแพง | |
63 | เลขที่ 6836/2565 | นางรสริน ปัดถาทุม | 43020124 รสลินคัคณางค์ | |
64 | เลขที่ 6837/2565 | นายรัฐพล พิณพงษ์ | 43020130 บ้านท่าคำบง | |
65 | เลขที่ 6838/2565 | นางสาวลดาวัลย์ บุญศรี | 43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน | |
66 | เลขที่ 6839/2565 | นายเลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย | 43020165 บ้านนาชุมช้าง | |
67 | เลขที่ 6840/2565 | นายวชิระ คำสิงห์ | 43020140 บ้านคำโคนสว่าง | |
68 | เลขที่ 6841/2565 | นายวรพันธ์ ท้าวศิริธาดา | 43020003 บ้านนิคมดงบัง | |
69 | เลขที่ 6842/2565 | นางวรรณรท พิมวัน | 43020155 เตชะไพบูลย์ 1 | |
70 | เลขที่ 6843/2565 | นายวรายุทธ์ บัวคำโคตร | 43020154 บ้านโปร่งสำราญ | |
71 | เลขที่ 6844/2565 | นางวริศรา ต่อโชติ | 43020131 บ้านหนองวัวชุม | |
72 | เลขที่ 6845/2565 | นางสาววริสรา เทพนา | 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
73 | เลขที่ 6846/2565 | นางสาววันทนีย์ ศรีสุราษฎร์ | 43020052 บ้านวัดหลวง | |
74 | เลขที่ 6847/2565 | นางสาววิชุดา ผาทอง | 43020051 ชุมชนบ้านปากสวย | |
75 | เลขที่ 6848/2565 | นางวิไลวรรณ จิตรวิขาม | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
76 | เลขที่ 6849/2565 | นายวิศวะ ศรีสะอาด | 43020145 รุจีจินตกานนท์ | |
77 | เลขที่ 6850/2565 | นางสาวศศิประภา จันทรอุดร | 43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
78 | เลขที่ 6851/2565 | นายศักดิ์ชัย สิงห์ธนู | 43020134 บ้านหนองบัวเงิน | |
79 | เลขที่ 6852/2565 | นายสนทะยา พะคะนิยม | 43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ | |
80 | เลขที่ 6853/2565 | นางสาวสาริกา โคตรโสภา | 43020121 บ้านนาดี | |
81 | เลขที่ 6854/2565 | นางสาวสาวิตรี สมแสวง | 43020006 บ้านหนองกุ้ง | |
82 | เลขที่ 6855/2565 | นางสาวิตรี ฝ้ายขาว | 43020149 บ้านต้อน | |
83 | เลขที่ 6856/2565 | นางสุกัญญา พิณพงษ์ | 43020130 บ้านท่าคำบง | |
84 | เลขที่ 6857/2565 | นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล | 43020041 บ้านหนองแอก | |
85 | เลขที่ 6858/2565 | นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว | 43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | |
86 | เลขที่ 6859/2565 | นางสุธิวา มีศรี | 43020013 บ้านนาตาล | |
87 | เลขที่ 6860/2565 | นางสาวสุภัทรา ศรีสุราษฎร์ | 43020151 บ้านนาสิงห์ | |
88 | เลขที่ 6861/2565 | นายสุเมธี อ่อนศรี | 43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
89 | เลขที่ 6862/2565 | นางแสงจันทร์ รัตนมงคล | 43020165 บ้านนาชุมช้าง | |
90 | เลขที่ 6863/2565 | นายอดิศร สุมังคะ | 43020046 บ้านโพธิ์ | |
91 | เลขที่ 6864/2565 | นายอนุสรณ์ หล้าคอม | 43020002 บ้านใหม่ | |
92 | เลขที่ 6865/2565 | นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณ | 43020138 เวทีราษฎร์บำรุง | |
93 | เลขที่ 6866/2565 | นางสาวอภิญญา ธาตุวิสัย | 43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | |
94 | เลขที่ 6867/2565 | นายอภิวัตร์ มีศรี | 43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา | |
95 | เลขที่ 6868/2565 | นายอภิสิทธิ์ ทิพย์สุนา | 43020006 บ้านหนองกุ้ง | |
96 | เลขที่ 6869/2565 | นางสาวอมลธีรา จันทะไทย์ | 43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ | |
97 | เลขที่ 6870/2565 | นางอรชพร อำนวยการ | 43020044 บ้านคำจำปา | |
98 | เลขที่ 6871/2565 | นางสาวอริสา เหล่าคุณ | 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม | |
99 | เลขที่ 6872/2565 | นายอัครเดช ฐานะ | 43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม | |
100 | เลขที่ 6873/2565 | ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์ บุญหาร | 43020151 บ้านนาสิงห์ | |
101 | เลขที่ 6874/2565 | นางสาวอัญมณี สุวรรณไคสี | 43020033 บ้านกุดแกลบ | |
102 | เลขที่ 6875/2565 | นายอัมรินทร์ เพียเอีย | 43020152 บ้านนายาง | |
103 | เลขที่ 6876/2565 | นางสาวอาภากร พิมพ์ภูธร | 43020125 บ้านนาฮำ | |
104 | เลขที่ 6877/2565 | นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานี | 43020161 บ้านหนองแก้ว | |
105 | เลขที่ 6878/2565 | นางสาวอินธิรา กิ่งก้าน | 43020005 บ้านโนนฤาษี | |
106 | เลขที่ 6879/2565 | นายอุทัย สิทธิจันทร์ | 43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ | |
107 | เลขที่ 6880/2565 | นางอุมาภรณ์ แก้วนารี | 43020037 บ้านดงสระพัง | |
108 | เลขที่ 6881/2565 | นางอุมารัก รางศรี | 43020127 อนุบาลหนองควาย | |
109 | เลขที่ 6882/2565 | นางอุไร ไชยศรี | 43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง | |
110 | เลขที่ 6883/2565 | นางอุลัย สุโพธิ์ | 43020013 บ้านนาตาล |
วันนี้ |
118 |
เมื่อวานนี้ |
30 |
เดือนนี้ |
1,109 |
เดือนที่แล้ว |
3,032 |
ปีปัจจุบัน |
59,409 |
ปีที่ผ่านมา |
48,519 |
ทั้งหมด |
172,081 |
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 |