ที่ |
เลขที่ |
ชื่อ-สกุล |
หน่วยงาน/โรงเรียน |
ใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | เลขที่ ๕๓๕๓/๒๕๖๕ | นางสาววิยะดี นามคำ | โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
2 | เลขที่ ๕๓๕๔/๒๕๖๕ | นางเอมจิต สาริคาน | โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
3 | เลขที่ ๕๓๕๕/๒๕๖๕ | นางสาวมณฑาทิพย์ ตราทอง | โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ | |
4 | เลขที่ ๕๓๕๖/๒๕๖๕ | นางสุดสาคร จามพัฒน์ | โรงเรียนอนุยาลนิคมเปงจาน | |
5 | เลขที่ ๕๓๕๗/๒๕๖๕ | นางสุดถวิล ปัดถาทุม | โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา | |
6 | เลขที่ ๕๓๕๘/๒๕๖๕ | นางอุลัย สุโพธิ์ | โรงเรียนบ้านนาตาล | |
7 | เลขที่ ๕๓๕๙/๒๕๖๕ | นางสมจิตร ภูมิโสม | โรงเรียนบ้านนาหนัง | |
8 | เลขที่ ๕๓๖๐/๒๕๖๕ | นางวรินทร สอนใหม่ | โรงเรียนบ้านบัว | |
9 | เลขที่ ๕๓๖๑/๒๕๖๕ | นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานี | โรงเรียนบ้านหนองแก้ว | |
10 | เลขที่ ๕๓๖๒/๒๕๖๕ | นางศิริวรรณ มูลศรี | โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | |
11 | เลขที่ ๕๓๖๓/๒๕๖๕ | นางนฤมล เบญจมาศ | โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | |
12 | เลขที่ ๕๓๖๔/๒๕๖๕ | นางพิสมัย กองธรรม | โรงเรียนบ้านจับไม้ | |
13 | เลขที่ ๕๓๖๕/๒๕๖๕ | นางสมใจ พิสัยพันธ์ | โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ | |
14 | เลขที่ ๕๓๖๖/๒๕๖๕ | นางกนิษฐา ศรีวิเศษ | โรงเรียนรสลินคัคณางค์ | |
15 | เลขที่ ๕๓๖๗/๒๕๖๕ | นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล | โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย | |
16 | เลขที่ ๕๓๖๘/๒๕๖๕ | นางสาวกัลยารัตน์ ทำนา | โรงเรียนอนุยาลนิคมเปงจาน | |
17 | เลขที่ ๕๓๖๙/๒๕๖๕ | นางสาววราภรณ์ โสดา | โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
18 | เลขที่ ๕๓๗๐/๒๕๖๕ | นางสาวสุภารัตน์ สุทธิสาร | โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | |
19 | เลขที่ ๕๓๗๑/๒๕๖๕ | นายสัมพันธ์ พันธ์พันธ์ | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
20 | เลขที่ ๕๓๗๒/๒๕๖๕ | นายเอราวัณ วิเศษกานต์ศิริกุล | สพป.หนองคาย เขต 2 | |
21 | เลขที่ ๕๓๗๓/๒๕๖๕ | นายณัฐพงษ์ ผิวเหลือง | สพป.หนองคาย เขต 2 |
วันนี้ |
36 |
เมื่อวานนี้ |
30 |
เดือนนี้ |
1,109 |
เดือนที่แล้ว |
3,032 |
ปีปัจจุบัน |
59,409 |
ปีที่ผ่านมา |
48,519 |
ทั้งหมด |
172,081 |
ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 |